SELECCIONES Y APTOS PARA CRIA
AÑO 2012.
ENERO | Juez: Carlos Magallanes | 28/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | Lugar: Campo La Paz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVU | NOMBRE | NOTA | VENCIMIENTO | OBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26065 | CELTA VON ZÜCKER BROT | MB | 20/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26116 | DANA VON DER SOL | MB | 21/05/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25700 | GREY VON SERFER | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24869 | RALF DE JARDINES DEL REAL | B | 21/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27083 | GREGOR VON SILNUT | EXC | RECON.EXTRANJERO APROBADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRERO | Juez: Víctor Rodríguez | 25/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | Lugar: Campo La Paz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25828 | AKIRA VON HOFFNUNGG | MB | 15/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25624 | BRUMA DE LA ANACAGÜITA | B | 07/08/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26097 | JELAY VON DER WINE | MB | 19/05/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26192 | ISABELLA VON LIMTAR | MB | 24/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25096 | AXE TEAM DE BANTU | B | 20/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25890 | BAMAS DE DOÑA ISA | MB | 12/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26209 |
YUMA VON HAUS BRIDEL | MB | 04/07/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZO | Juez: Andrea Tarabal | 25/03/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | Lugar: La Paz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25920 | GUCCI VON DER WINE | MB | 30/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26193 | IANKA VON LIMTAR | MB | 24/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27192 | ESPERANZA V. C MOLINA ZWINGER | B | 25/07/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26062 | CARLY VON ZÜCKER BROT | MB | 30/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26032 | GRECIA DEL MONTIEL | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25678 | FISCO ANGELES | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25935 | ARIEL VON DES GLAUBENS | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Juez: Jorge Rodríguez Barbieri |
29/04/2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | Lugar: Campo La Paz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVU | NOMBRE | NOTA | VENCIMIENTO | OBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25998 | INDIO VON DER WINE | MB | 01/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26112 | ARGO VON AHKNIR | MB | 16/05/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25359 | NINA VON EMERVAN | B | 02/03/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYO | Juez: Andrea Tarabal | 19/05/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | Lugar: Brigada Aérea N°1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23542 | WARÁ VON DER LINDENBAUM | B | 03/08/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25893 | FIONA DEL MONTIEL | MB | 12/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25693 | AKRI DE LA FORTALEZA | MB | 25/09/20174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26479 | OCHIA VON DER WINE | MB | 15/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25702 | GHANA VON SERFER | MB | 22/10/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25998 | INDIO VON DER WINE | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410 | ELVIS VON SCHUTZMANN | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22534 | KIMON VON DER FOX | EXC |
17/05/2013 |
Más de 8 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYO | Juez: Miguel Pulas | 26/05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | Lugar: Brigada Aérea N°1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903 | ZUMBY VON HAVENT | MB | 09/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26003 | TIGGER VON SCHUTZMANN | MB | 05/03/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25004 | CIKA DE LAS MISIONES | MB | 21/09/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25224 | WENDY VON DER WINE | MB | 13/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecciones: | Juez: Juan Castillo | Lugar: Campo La Paz |
27/05/2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25588 | AQUA VON SCHUBERT HAUS | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25702 | GHANA VON SERFER | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIO | Juez: Ruby Maisonave | 24/06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26264 | DIDA DE LAS SERRANÍAS | MB | 08/08/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26331 | LISSY VON SERFER | MB | 18/09/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26329 | LEIA VON SERFER | MB | 01/09/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23944 | DONNA VON HAUS LUCAS | MB | 04/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26321 | KIARA VON SERFER | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26168 | EBRÁ TEAM DE BANTU | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26226 | IRIS VON JUAMIRT | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26260 | KAI VON DER KAISER LAND | EXC | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24739 | SAMBA VON DER FOX | EXC | 14/04/2016 | Reselección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22553 | AGAMENON VON SERFER | EXC | 24/06/2013 | Más de 8 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIO Aptos: |
Juez: Víctor Rodríguez | Lugar:Brigada Aérea N°1 |
30/06/2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25938 | ERICA DEL CENTAURO | MB | 28/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIO | Juez: Víctor Rodríguez | Lugar:Brigada Aérea N°1 | 28/07/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25698 | GRETTEL VON SERFER | B | 22/10/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26031 | GALA DEL MONTIEL | MB | 16/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26201 | KIMBA VON DER WINE | MB | 27/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27580 | ERIN VON SAUGEN MUT | MB | 05/02/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26528 | LEONA VON LIMTAR | MB | 25/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27537 | RAMONA VON FURSTEMBERG | MB | 05/09/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25656 | CINDY VNO DER WINE | MB | 01/09/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26599 | BAIKKA VON HOFFNUNGG | MB | 08/01/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26480 | PUSKA VON DER WINE | Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptos:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||