FECHA:26 de OCTUBRE 2008
LUGAR: Parque Roosevelt
JUEZ: Sra. Margarita Sánchez Abal y Sr. Juan Castillo
6ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 604 | INDIRA VON DER GRUNZEN | DANGOTO VOM RAUMBERG | BASK VON DER GRUNZEN |
2 | Azul | 601 | ADENA FIEL AMIGO | KEVIN VON DER LINDENBAUM | SOFÍA VON DER LUCI |
3 | Azul | 603 | CLEOPATRA VON OSTEN | AYRTON DEL AGUA AZUL | YAPA VON KISMAN |
4 | Azul | 602 | CALA VON OSTEN | AYRTON DEL AGUA AZUL | YAPA VON KISMAN |
6ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 612 | XANDOR VON LIMTAR | FAX VON DEL CANNE | KUBA VON LIMTAR |
2 | Azul | 611 | CASPIO VON OSTEN | AYRTON DEL AGUA AZUL | YAPA VON KISMAN |
3 | Azul | 610 | ANGUEL FIEL AMIGO | KEVIN VON DER LINDENBAUM | SOFÍA VON DER LUCI |
4 | Rojo | 614 | ARON VON DER SOL | OTTO VON JUAMIRT | SOLE VON FALKENSTEIN |
5 | Insuf | 613 | ABEL FIEL AMIGO | KEVIN VON DER LINDENBAUM | SOFÍA VON DER LUCI |
5ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 502 | JOGA VON EMERVAN | CRAIF VON EMERVAN | BRIZA VON EMERVAN |
2 | Azul | 501 | OKLAHOMA VON DER WINE | DANGOTO VOM RAUMBERG | KHANTA VON SCHUTZMANN |
3 | Azul | 503 | BINDI VON HAUS ABY | FAX VON DEL CANNE | JOTA VON LIMTAR |
4 | Azul | 504 | ZASHA VON DER KAISER LAND | VACO VON ILLEVON HAUS | RUMBA VON DER KAISER LAND |
5 | Azul | 506 | SAMBA VON DER FOX | GRANDO VON DEL DIDO | EVY VON DER FOX |
6 | Azul | 507 | SAKIA VON DER FOX | GRANDO VON DEL DIDO | EVY VON DER FOX |
5ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 512 | ZOCO VON JUAMIRT | OTTO VON JUAMIRT | JENSI VON JUAMIRT |
2 | Azul | 510 | GREY VON DER LINDENBAUM | TORK VON DER LINDENBAUM | NIZA VON DER LINDENBAUM |
4ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 402 | ARAX DE DOÑA ISA | TITANO DI FOSSOMBRONE | ALHUE VON HAUS BAT |
2 | Azul | 401 | DOMINIK VON CARTER | FAX VON DEL CANNE | ZAH VOM TEAM FIEMERECK |
3 | Azul | 404 | HAITI VON DER GRUNZEN | GRANDO VON DEL DIDO | HEXE VON ILLEVON HAUS |
4 | Azul | 403 | URSULA DE LAS MISIONES | MACKU VON SCHUTZMANN | SACHA DA FONTE DO MATO |
4ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Rojo | 410 | DRAKO VON CARTER | FAX VON DEL CANNE | ZAH VOM TEAM FIEMERECK |
2 | Rojo | 413 | PAKO DEL CENTAURO | SAKXS VON SCHUTZMANN | CAMBA VON SCHUTZMANN |
3 | Rojo | 412 | DICTROIK CON CARTER | FAX VON DEL CANNE | ZAH VOM TEAM FIEMERECK |
4 | Amarillo | 413 | ELTON VON DER LINDENBAUM | CELLO VON HOFFMANN | VANTA VON DER LINDENBAUM |
3ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 307 | DEMI VON SERFER | TITANO DI FOSSOMBRONE | RORICA DI FOSSOMBRONE |
2 | MB | 310 | ZAKY VON DEL GRECK | AYRTON DEL AGUA AZUL | FARA VON DEL GRECK |
3 | MB | 309 | YAKIRA VON DER KAISER LAND | KUR VON GRIGAS | KUANA VON DER KAISER LAND |
4 | MB | 311 | VANTA VON FALKENSTEIN | SALEM VOM UNSER HAUS | SOLE VON FALKENSTEIN |
5 | MB | 301 | INDA VON EMERVAN | FAX VON DEL CANNE | WENDY VON ILLEVON HAUS |
6 | MB | 305 | VILMA VON FALKENSTEIN | SALEM VOM UNSER HAUS | SOLE VON FALKENSTEIN |
7 | MB | 302 | HASEL VON EMERVAN | FAX VON DEL CANNE | DRINGA VON EMERVAN |
8 | MB | 303 | AIME VON ROVTIR | IASTERIX VON SCHUTZMANN | UKKA VON SCHUTZMANN |
9 | MB | 306 | LUANA DEL CHIRCAL | ZAR VOM TEAM FIEMERECK | JUANA DEL CHIRCA |
10 | MB | 302 | HORNA VON EMERVAN | FAX VON DEL CANNE | DRINGA VON EMERVAN |
3ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 315 | ASTRO VON DEL GRECK | HUNTOX VON DEL GRECK | FARINA VON DEL GRECK |
2ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 201 | ZAMBIA VON SCHUTZMANN | ASTRO DER BLAUEN HUNDE | PANTHA VON SCHUTZMANN |
2ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 205 | GAGO VON ILLEVON HAUS | ZAR VOM TEAM FIEMERECK | BANYI VON KISMAN |
Hembras Apta p/Cría | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 102 | DRINGA VON EMERVAN | URAS VON DEL DIDO | WENDY VON ILLEVON HAUS |
2 | MB | 101 | KUBA VON LIMTAR | URAS VON DEL DIDO | FLOR VON KAMPE HÜNDE |
3 | MB | 105 | JAMAI VON DER WINE | CANTO VON KISMAN | IDALI VON ILLEVON HAUS |
4 | MB | 103 | ALFA VON ILLEVON HAUS | ORO VON ILLEVON HAUS | IRKA VON ILLEVON HAUS |
5 | MB | 106 | LAIRHA VON SCHUTZMANN | MANCHU VON SCHUTZMANN | JEYLA VON SCHUTZMANN |
6 | MB | 107 | CANJA VON SCHUTZMANN | LINGO VOM KIRSCHENTAL | REINA VON STEINWALD |
Machos Apta p/Cría | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 116 | CRAIF VON EMERVAN | NIMO VON HAUS BRIDEL | WENDY VON ILLEVON HAUS |
2 | MB | 115 | NEMO DE LAS MISIONES | JAIRO VON DEL CIEGUS | BASCIA VOM KIRSCHENTAL |
3 | MB | 117 | EIKO DE LAS MISIONES | XITO VON DEL DIDO | CANJA VOM KIRSCHENTAL |
1ª Hembras Seleccionadas | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | EXC. | 120 | ALEMANA VON DER ZACH | TANGO VOM GRAMSBERGEN | JAVA VON DER ZACH |
2 | EXC. | 121 | ABRIL DE LA MADRINA | YASSKO VON SCHUTZMANN | XUYA VON SCHUTZMANN |
3 | EXC. | 122 | WANDDA VON SCHUTZMANN | VAX A. D. BRUNNENSTRASSE | REINA VON STEINWALD |
1ª Machos Seleccionados | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | EXC. | 134 | KEVIN VON DER LINDENBAUM | CELLO VON HOFFMANN | ANDIE DEL NERO E FUOCO |
2 | EXC. | 130 | MUTS VON DER FOX | JANO VON DER KAISER LAND | EVY VON DER FOX |
3 | EXC. | 131 | LOCOABREU VON LIMTAR | URAS VON DEL DIDO | CARINA DE WABELOU |
4 | EXC. | 132 | URKK VON SCHUTZMANN | XITO VON DEL DIDO | WANESA VON SCHUTZMANN |
5 | EXC. | 133 | DONJUAN VON SCHUTZMANN | FEXXI VON SCHUTZMANN | OSA DE LAS MISIONES |
6 | EXC. | 135 | JEFF VON DER LINDENBAUM | YAMBO VON DER LINDENBAUM | VANTA VON DER LINDENBAUM |
Mejor cachorra hembra : ARAX DE DOÑA ISA | |||||
Mejor cachorro macho : XANDOR VON LIMTAR | |||||
Mejor joven hembra: DEMI VON SERFER | |||||
Mejor joven macho: GAGO VON ILLEVON HAUS |