FECHA: 20,21 de octubre 2012
LUGAR: Tierra Franca Ruta 102 y 8
JUEZ:Sr. Roberto Caputti (Ecuatoriano)
6ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 601 | BORA NEW VAN HORN | VIMO VON GISELLE | ELO NEW VAN HORN |
2 | Azul | 610 | CELLENE CON CECANIA | KING DE PALENCIA | FEDRA VON LENNOX |
3 | Azul | 605 | NINA VON DEL DIDO | ZORRO VON DEL DIDO | TOSKA VON HOLTKÄMPER HOF |
4 | Azul | 611 | MELISA VOM DRADTHAUS | TAYSON VON DER MC. LO DI | LARISA VON ANDRESTRASSE |
5 | Azul | 608 | AFRICA VON DER LAGO | INDIO VON DER WINE | CELTA VON ZÜCKER BROT |
6 | Azul | 609 | WANNIE DE LOS BAGUALES | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | BARBARA DE LOS BAGUALES |
7 | Azul | 603 | EMY VON VERBÜNDEN | X-MAN VOM MONSATO | KARY VON VERBÜNDEN |
8 | Azul | 607 | VITTO HAUS NEMO | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | LANDA VON DEL NANDO |
9 | Azul | 606 | BELLA DEL MONTE SEXTO | INDIO VON DER WINE | AILIN DE LA FORTALEZA |
10 | Azul | 602 | AISHA VON DER LAGO | INDIO VON DER WINE | CELTA VON ZÜCKER BROT |
6ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 617 | PIPPO DEL PARTISAN | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | DANA VON DEL MODELAO |
2 | Azul | 618 | AYRTON VON DER LAGO | INDIO VON DER WINE | CELTA VON ZÜCKER BROT |
3 | Azul | 619 | VIENTO HAUS NEMO | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | LANDA VON DEL NANDO |
4 | Azul | 615 | ARON NEW VAN HORN | YASSE VOM HOLTKÄMPER SEE | KIMBA VON VERBÜNDEN |
5 | Azul | 616 | BOSS DEL MONTE SEXTO | INDIO VON DER WINE | AILIN DE LA FORTALEZA |
5ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 504 | BRUCELA VON VERBÜNDEN | HOMAR DEL COLI DI UZZANO | BAHIA VON HAUS BELL |
2 | Azul | 516 | ALBA VON HAUS JONAS | DANDI VON ANADI | EMILI VON MAIDA |
3 | Azul | 515 | KARMEN VON HURACAN | APOLO VON ROBERT COP | GRETA VON ATLAS LAND |
4 | Azul | 501 | CONI DE DOÑA ISA | POTRO VON DER SIUKS | BANTRAS DE DOÑA ISA |
5 | Azul | 509 | COBRA DE DOÑA ISA | POTRO VON DER SIUKS | BANTRAS DE DOÑA ISA |
6 | Azul | 512 | VIVIEN DE LOS BAGUALES | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | UNGANA DE LOS BAGUALES |
7 | Azul | 506 | CALA DE DOÑA ISA | POTRO VON DER SIUKS | BANTRAS DE DOÑA ISA |
8 | Azul | 510 | DOLLY VON KYMAB | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | THAYS VON KISMAN |
9 | Azul | 511 | ZARA VON SCHUTZMANN | ELIOT VON FLUKE | CLEO VON DER ZOE'S LIVE |
10 | Azul | 502 | MENTA VON OSTEN | ONEX VON PALLAS ATHENE | DOMINIK VON CARTER |
11 | Azul | 505 | LIMARA VON OSTEN | ONEX VON PALLAS ATHENE | XILA VON SCHUTZENGEL |
12 | Azul | 513 | XARHA VON SCHUTZMANN | ELIOT VON FLUKE | IWAMMA VON SCHUTZMANN |
5ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 521 | ROMMEL VON LINDENECK | YASSE VON HOLTKÄMPER SEE | CINNA VON LINDENECK |
2 | Azul | 519 | BRANDON VON VERBÜNDEN | HOMAR DEL COLI DI UZZANO | BAHIA VON HAUS BELL |
3 | Azul | 520 | VEGAS DE LOS BAGUALES | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | UNGANA DE LOS BAGUALES |
4 | Azul | 531 | HEMMER VON KLETT | GREGOR VON SILNUT | BERNARDITA DE AILIN NEYEN |
5 | Azul | 517 | FRITZ VON DER KRIN | NICK VOM HOLTKÄMPER HOF | ALMA VON DER KRIN |
6 | Azul | 518 | FIGO VON DER SOL | BALTO VON DEUTSCHLAND | DANA VON DER SOL |
7 | Azul | 529 | FOX VON KLETT | GREGOR VON SILNUT | LUISANA DE AILIN NEYEN |
8 | Azul | 528 | GENARO VON DER SOL | URS VON ARMINIUS 2000 | VANTA VON FALKENSTEIN |
9 | Azul | 522 | MAK VON OSTEN | ONEX VON PALLAS ATHENE | DOMINIK VON CARTER |
10 | Azul | 524 | ZARFRAN VON SCHUTZMANN | ELIOT VON FLUKE | CLEO VON DER ZOE'S LIVE |
11 | Azul | 525 | MARKO VON OSTEN | ONEX VON PALLAS ATHENE | DOMINIK VON CARTER |
12 | Azul | 530 | GHASSAN VON DER SOL | URS VON ARMINIUS 2000 | VANTA VON FALKENSTEIN |
4ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 401 | KUMA VON DER FOX | CHIVAS VON BAD-BOLL | SAKIA VON DER FOX |
2 | Azul | 408 | AKIRA VON HAUS KITAMA | APOLO VON ROBERT COP | JAZMIN DEL REY FELIPE |
3 | Azul | 405 | GRINGA DEL VIEJO NOGAL | PUELO DEL CALVU | WARINKA DEL VIEJO NOGAL |
4 | Azul | 404 | KAMILA VON DEL DIDO | CALLE VON UCKERLAND | NINJA AUS DER BRUNNENSTRASSE |
5 | Azul | 407 | ULME VON VERBÜNDEN | NICK VOM HOLTKÄMPER HOF | AUDRA DE LOS BAGUALES |
6 | Azul | 403 | CANELA THE SWETT PETS | LENNOX VON QURTIER LATIN | AMBAR THE SWETT PETS |
4ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | Azul | 412 | IDOL VON DEL DIDO | CALLE VON UCKERLAND | TOSKA VOM HOLTKÄMPER SEE |
2 | Azul | 410 | ELVIS VON DER ZOE'S LIVE | POTRO VON DER SIUKS | CLARA VON DER ZOE'S LIVE |
3ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 304 | ZETADIANA VON HAUS DITO | YAMBO VON FÜRSTEMBERG | MARY VON HAUS DITO |
2 | MB | 306 | DONNA DE LA MADRINA | BECKHAM VON BAD-BOLL | ABRIL DE LA MADRINA |
3 | MB | 301 | IAVA VON HURACAN | HIPOLITO DEL AGUA AZUL | ERRASTI VON HURACAN |
4 | MB | 305 | PALIE DE LOS BAGUALES | KUANIP VON DEL SELK'NAM | ANA DE LOS BAGUALES |
5 | B | 302 | IVANOV VON OSTEN | ONEX VON PALLAS ATHENE | DOMINIK VON CARTER |
3ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 313 | BACO DEL VIEJO NOGAL | FULL DEGLI ACHEI | OLA MI KAMARIN |
2 | MB | 318 | EGO TEAM VERBÜNDEN | HENRY VOM MARKETAL | VONI VON VERBÜNDEN |
3 | MB | 315 | BRUNO VON DEL DIDO | NINO VON TRONJE | JULIETTE V. CHRISTINEN BRUNNEN |
4 | MB | 317 | DAVOR VON DER ZOE´S LIVE | JAIFA VON HALCON | CLARA VON DER ZOE´S LIVE |
5 | MB | 310 | GUNDO VON DER FOX | BECKHAM VON BAD BOLL | WENDY VON DER FOX |
6 | MB | 311 | DANKO DE LA MADRINA | BECKHAM VON BAD-BOLL | ABRIL DE LA MADRINA |
7 | MB | 316 | ICARO VON OSTEN | ONEX VON PALLAS ATHENE | DOMINIK VON CARTER |
8 | B | 312 | APOLO VON BOGEN HÜGEL | BALTO VON DEUTSCHLAND | FINA DE LAS MISIONES |
9 | B | 314 | HIROK VON OSTEN | ONEX VON PALLAS ATHENE | PANAM VON ORVACLAND |
2ª Hembras | |||||
Clasif. | Calif. | Ejemplar | Padre | Madre | |
1 | MB | 210 | MERY VON DER MAGUZ | BECKHAM VON BAD BOLL | CENTENA VON DER MAGUZ |
2 | MB | 207 | YULAH DEL CALVÜ | PUELO DEL CALVÚ | VINGKA DEL CALVÚ |
3 | MB | 202 | INDIA DEL MONTIEL | SABOR V. HOLTKÄMPER SEE | DALMA DEL MONTIEL |
4 | MB | 201 | DONNA VON DER FOX | ZARH DEL VIEJO NOGAL | SOL VON DER ZACH |
5 | MB | 203 | CUMA VON DER FOX | BUFFO VOM WILDSTEIGER LAND | SAMBA VON DER FOX |
6 | MB | 208 | FIZNESTA VON SCHUTZMANN | SITO VON DER NAKA | AKINA VON SCHUTZMANN |
7 | MB | 206 | DANKA VON DER FOX | ZARH DEL VIEJO NOGAL | SOL VON DER ZACH |
2ª Machos | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | MB | 215 | REMO VON DEL DIDO | USTINOV VON ROMERLAND | NINJA AUS DER BRUNNENSTRASSE |
2 | MB | 220 | ANDO VOM GERBRUDER | BALTO VON DEUTSCHLAND | ROOT VON HAVENT |
3 | MB | 218 | LARRY VON LIMTAR | BUFFO VOM WILDSTEIGER LAND | YOKO VON LIMTAR |
4 | MB | 219 | BOSCO VON SCHUBERT HAUS | OTTO VON JUAMIRT | YAKIRA VON DER KAISER LAND |
5 | B | 217 | FATIGA VON SCHUTZMANN | SITO VON DER NAKA | AKINA VON SCHUTZMANN |
6 | B | 216 | DIABLO VON SCHUTZMANN | DUSTIN VON SCHUTZMANN | CKELLA VON SCHUTZMANN |
Hembras Apta p/Cría | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | 104 | AILIN DE LA FORTALEZA | BOSS VON SERFER | BIANCA DE ADELIGES BLUT | |
2 | 101 | WENDY VON DER FOX | BOSS VON SERFER | QUINA VON DER FOX | |
3 | 102 | RASSIA VON DER FOX | KANTO VON DER JAHNHÖHE | EVY VON SERFER | |
4 | 103 | WUMMA VON SCHUTZMANN | DUSTIN VON SCHUTZMANN | USCHKA VON SCHUTZMANN | |
Machos Apta p/Cría | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | 105 | CARLY VON ZÜCKER BROT | XUAN DEL AGUA AZUL | XIRA VON MAXWELL | |
2 | 106 | BALOO DE ADELIGES BLUT | OTTO VON JUAMIRT | NALA VON DER KAISER LAND | |
1ª Hembras Seleccionadas | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | VA | 111 | BANTRAS DE DOÑA ISA | BECKHAM BAD-BOLL | ALHUE VON HAUS BAT |
2 | VA | 118 | IVETTE VON DEL DIDO | PETER VON HAUS RÜGEN | ZIPPA VON DEL DIDO |
3 | VA | 115 | FEDRA VON CASBAS | RAMBO V. FÜRST-GEORGE-BRUNNEN | VALENCIA VON ALIENZ |
1 | EXC. | 112 | KIARA VON SERFER | ZARH DEL VIEJO NOGAL | DEMI VON SERFER |
2 | EXC. | 119 | XILA VON SCHUTZMANN | MACKU VON SCHUTZMANN | WANDDA VON SCHUTZMANN |
3 | EXC. | 117 | YAKIRA VON DER KAISER LAND | KUR VON GRIGAS | KUANA V. D. KAISER LAND |
4 | EXC. | 113 | DINAN VON LIMTAR | LOCOABREU VON LIMTAR | HABANA VON LIMTAR |
5 | EXC. | 120 | HURKA VON JUAMIRT | TITANO DI FOSSOMBRONE | WULKA VON JUAMIRT |
6 | EXC. | 116 | IWAMMA VON SCHUTZMANN | MACKU VON SCHUTZMANN | WAMMA VON SCHUTZMANN |
DESCALIF.. | 110 | SAMBA VON DER FOX | GRANDO VON DEL DIDO | EVY VON DER FOX | |
1ª Machos Seleccionados | |||||
Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre |
1 | VA | 134 | MATUTE DE LA DULCE LAIKA | COCU VON HAUS GÖBRA | AGNETTA DE LA DULCE LAIKA |
2 | VA | 139 | TAYSON VON DER MC. LO DI | AIRFORCE VON HAUS FER | BRINA VON DER MC. LO DI |
3 | VA | 133 | APOLO VON ROBERTO COP | HIPOLITO DEL AGUA AZUL | PELUSA VON DEL CANNE |
1 | EXC. | 135 | ARIEL VON DES GLAUBENS | ONEX VON PALLAS ATHENE | REINA VON DER CHAMPS |
2 | EXC. | 130 | DWUAN DEL CHAL CHAL | WAQUI DEL CHAL CHAL | JAMA DEL CHAL CHAL |
3 | EXC. | 137 | KAI VON DER KAISER LAND | YOYÓ VON JUAMIRT | DANA VON HAUS FLOMASO |
4 | EXC. | 132 | GALO VON CASSERLY | MATHOS VON KISMAN | XILA DE TIERRA SALVAJE |
5 | EXC. | 131 | MAX VON DER FOX | JANO VON DER KAISER LAND | EVY VON DER FOX |
DECALIF. | 140 | DANDI VON ANADI | ORKKO VON MAIRES LAND | ABRIL VON ANADI | |
Grupo de Progenie | |||||
1er. Puesto: ONEX VON PALLAS ATHENE- Prop. Rafael Carrasco | |||||
2do. Puesto: MATUTE DE LA DULCE LAIKA- Prop. Alexis Kolb | |||||
Grupo Criadero | |||||
1er. Puesto: VON DER FOX- Prop. Alvaro García | |||||
2do. Puesto: VON SCHUTZMANN- Prop. Margartita Sánchez |